产品介绍
HG-220-01是一款两轴陀螺稳定吊舱,搭载双视场中波制冷(选装连续变焦长波非制冷)红外热像仪、全高清可见光相机、远距离激光测距仪,具备目标跟踪、动目标检测、定位解算等功能,防水、防尘设计,满足小型无人机海、陆条件侦察需求。
产品特点
高性能制冷红外热像仪
画中画显示
运动目标检测
多目标跟踪
特定目标识别
目标位置解算
参数指标
参数 | 技术指标 |
载荷配置 | 可见光摄像机、制冷型红外热像仪(选配长波非制冷)、激光测距仪(选配激光测照器) |
外形尺寸 | Φ220mm×297mm |
重量 | ≤5kg |
方位轴工作角度 | n×360° |
俯仰轴工作角度 | -110°- +30° |
最大转向速率 | ≥60°/s |
跟踪精度 | ≤0.1mrad |
测角精度 | ≤1mrad |
稳定精度 | ≤40μrad |
可见光摄像机 | 分辨率1920 x 1080,焦距4.3mm-129mm,识别距离(4m×6m车辆目标)≥6000m |
红外热像仪 | 中波制冷,分辨率640×512,40mm/200mm双视场切换,识别距离(4m×6m车辆目标):≥5000m |
激光测距仪 | ≥5km |
图像功能 | 画中画显示、动目标检测、多目标跟踪、视频压缩、存储 |
视频格式 | SDI、同步串口、网口 |
通讯接口 | RS422、RS232; |
工作温度 | -40℃~+55℃ |
供电 | 19~36VDC |
功耗 | 平均小于60W,峰值小于120W |
实拍图